PERBOYRE DIÓGENES
| Situação do Registro |
| [Sobre a Situação do Registro] |
| CADASTRADO (Aguardando julgamento) |
| Nome para urna eletrônica: | PERBOYRE | Número: | 15 |
| Nome completo: | PERBOYRE SILVA DIOGENES | Sexo: | Masculino |
| Data de nascimento: | 09/10/1959 | Estado civil: | Casado(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | SABOEIRO / CE |
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Médico |
| Endereço do site do candidato: | |||
|
|
|||
| Partido: | Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB - (15) | ||
| Coligação: | Renovação e Participação Popular | ||
| Composição da coligação: | PP / PMDB / PSL / PSC / PSB | ||
| Cargo a que concorre: | Prefeito - (SABOEIRO) | ||
| No. processo/protocolo: | 56-93.2012.6.06.0080 / 518272012 | ||
| CNPJ de campanha: | |||
| Limite de gastos de campanha:
|
300.000,00 | ||
| Visualizar dados da(s) eleição(ões) de: | 2006 2010 | ||
VAVÁ
| Situação do Registro |
| [Sobre a Situação do Registro] |
| CADASTRADO (Aguardando julgamento) |
| Nome para urna eletrônica: | VAVÁ | Número: | 13 |
| Nome completo: | VALDEBERTO BARBOSA LIMA | Sexo: | Masculino |
| Data de nascimento: | 04/01/1974 | Estado civil: | Casado(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | SABOEIRO / CE |
| Grau de instrução: | Ensino Médio completo | Ocupação: | Comerciante |
| Endereço do site do candidato: | http://vavasaboeiro@hotmail.com | ||
|
|
|||
| Partido: | Partido dos Trabalhadores - PT - (13) | ||
| Coligação: | Partido não coligado | ||
| Composição da coligação: | - | ||
| Cargo a que concorre: | Prefeito - (SABOEIRO) | ||
| No. processo/protocolo: | 45-64.2012.6.06.0080 / 600382012 | ||
| CNPJ de campanha: | |||
| Limite de gastos de campanha:
|
120.000,00 | ||
| Visualizar dados da(s) eleição(ões) de: | 2008 | ||
MARCONDES FERRAZ
| Situação do Registro |
| [Sobre a Situação do Registro] |
| CADASTRADO (Aguardando julgamento) |
| Nome para urna eletrônica: | MARCONDES | Número: | 45 |
| Nome completo: | MARCONDES HERBSTER FERRAZ | Sexo: | Masculino |
| Data de nascimento: | 19/07/1956 | Estado civil: | Casado(a) |
| Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | LIMOEIRO DO NORTE / CE |
| Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Prefeito |
| Endereço do site do candidato: | |||
|
|
|||
| Partido: | Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB - (45) | ||
| Coligação: | Avante Saboeiro | ||
| Composição da coligação: | PRB / PDT / PTB / PPS / PSDB / PC do B | ||
| Cargo a que concorre: | Prefeito - (SABOEIRO) | ||
| No. processo/protocolo: | 26-58.2012.6.06.0080 / 607712012 | ||
| CNPJ de campanha: | |||
| Limite de gastos de campanha:
|
300.000,00 | ||
| Visualizar dados da(s) eleição(ões) de: | 2008 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário