Municípios mais populosos do Ceará (censo 2011 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)[1] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição | Município | Pop. | Posição | Município | Pop. | ||||||
1 | Fortaleza | 2 476 589 | 11 | Canindé | 74 847 | ||||||
2 | Caucaia | 330 854 | 12 | Crateús | 73 959 | ||||||
3 | Juazeiro do Norte | 252 841 | 13 | Aquiraz | 73 561 | ||||||
4 | Maracanaú | 211 267 | 14 | Pacatuba | 73 880 | ||||||
5 | Sobral | 190 724 | 15 | Quixeramobim | 72 865 | ||||||
6 | Crato | 122 716 | 16 | Russas | 70 793 | ||||||
7 | Itapipoca | 117 719 | 17 | Aracati | 69 771 | ||||||
8 | Maranguape | 115 464 | 18 | Tianguá | 69 723 | ||||||
9 | Iguatu | 97 330 | 19 | Cascavel | 66 834 | ||||||
10 | Quixadá | 81 444 | 20 | Icó | 65 681 |
sexta-feira, 27 de janeiro de 2012
As 20 Cidades Mais Populosas do Ceará
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário